Λεπτομέρειες:
|
Προϊόν: | Ελεγκτής στατών ΣΥΝΕΧΩΝ αβούρτσιστος μηχανών | Δοκιμή: | Hipot, αντίσταση μόνωσης, κύμα, αντίσταση τυλίγματος |
---|---|---|---|
Σταθμός: | Δύο σταθμοί | Έλεγχος: | ΕΠΙ |
OS: | Παράθυρα | Εξαγωγή στοιχείων: | Λιμένας USB |
Υψηλό φως: | Ελεγκτής στατών ΣΥΝΕΧΩΝ αβούρτσιστος μηχανών,Ελεγκτής στατών μηχανών BLDC,Μέτρηση τυλίγματος στατών μηχανών BLDC |
Ελεγκτής στατών ΣΥΝΕΧΩΝ αβούρτσιστος μηχανών/μηχανών/στατών BLDC μέτρηση τυλίγματος
1. Εφαρμογή: Δοκιμή στατών ΣΥΝΕΧΩΝ αβούρτσιστη μηχανών στη γραμμή παραγωγής
2. Στοιχείο δοκιμής: Εναλλασσόμενο ρεύμα Hipot, αντίσταση μόνωσης, κύμα, αντίσταση ΣΥΝΕΧΟΎΣ τυλίγματος, αυτεπαγωγή, περιστροφή
3. Τεχνική προδιαγραφή
Εναλλασσόμενο ρεύμα Hipot | |
Θέτοντας ακρίβεια σειράς τάσης παραγωγής | Εναλλασσόμενο ρεύμα 200~3000V ± (2%×setting value+10V) |
Τρέχουσα εξεταστική ακρίβεια σειράς διακοπής | 0.10~20.00mA ± (2%×display value+0.05mA) |
Ρεύμα διακοπής που προετοιμάζει τη σειρά συναγερμών | Max: 0.10~20.00mA Λ.: 0.00~20.00mA |
Ψήφισμα χρονικής σειράς δοκιμής | 0.5~999.9s 0.1s/step |
Αντίσταση μόνωσης | |
Θέτοντας σειρά/ακρίβεια τάσης παραγωγής | Συνεχές ρεύμα 500V/1000V ± (2%× θέτοντας αξία +10V) |
Εξεταστική ακρίβεια σειράς αντίστασης μόνωσης | 1~500MΩ ≤100MΩ: ± (αξία +0.5MΩ 3%×display) >100MΩ: ± (5%× επίδειξη value+5MΩ) |
Θέτοντας σειρά συναγερμών αντίστασης μόνωσης | Max: 0~500MΩ Λ.: 1~500MΩ |
Ψήφισμα χρονικής σειράς δοκιμής | βήμα 0.5~999.9s 0.1s/ |
Κύμα | |
Θέτοντας ακρίβεια σειράς τάσης παραγωγής | 500~3000V ± (αξία +8V επίδειξης 3%×) |
Σύγκριση κυματοειδών | Περιοχή, διαφορά περιοχής, κορώνα, φάση 3 κυματοειδή που επιδεικνύονται στη διεπαφή δοκιμής. |
Αντίσταση ΣΥΝΕΧΟΥΣ τυλίγματος | |
Χρονική σειρά δοκιμής/ακρίβεια | (0.3%×display value+3words) η αποζημίωση θερμοκρασίας 10.0mΩ~20KΩ ± μπορεί να τεθεί |
Χρονική σειρά δοκιμής/ψήφισμα | 0.5~999s 0.1s/step |
Αποζημίωση θερμοκρασίας | Ναι |
Σειρά δοκιμής | -10.0℃~+50.0℃ |
Ακρίβεια δοκιμής | ±0.5℃ (σειρά: - 10℃~+50℃) |
Αυτεπαγωγή | |
Συχνότητα δοκιμής | 100Hz120Hz1kHz10kHz |
Ηλεκτρικό επίπεδο δοκιμής | 0.3V/ 6V/1V |
Σειρά δοκιμής | 1ΜH~2H |
Ακρίβεια | 0,5% |
Περιστροφή | |
Περιστροφή | CW, CCW, ακόμα |
4. Χαρακτηριστικό γνώρισμα
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Fiona Liu
Τηλ.:: +8613969776659