|
Λεπτομέρειες:
|
Όνομα προϊόντων: | Συσκευή ανάλυσης AC/DC Hipot | Εφαρμογή: | Γραμμή παραγωγής στατών |
---|---|---|---|
Επίδειξη: | LCD | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: | 220V 50Hz |
Εξουσιοδότηση: | 1 έτος | Δοκιμή: | Έδαφος καλωδίων |
Υψηλό φως: | ηλεκτρική μηχανή δοκιμής,εξοπλισμός δοκιμής υψηλής τάσης,ΣΥΝΕΧΗΣ Hipot συσκευή ανάλυσης |
Συσκευή ανάλυσης AC/DC Hipot, δοκιμή υψηλής τάσης, ελεγκτής επίγειας ανίχνευσης καλωδίων
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα προϊόντων:
Περιγραφή προϊόντων
Η συσκευή ανάλυσης Hipot θα μπορούσε να εφαρμοστεί πριν από το στάτη που σμαλτώθηκε, και να εξετάσει το πρόβλημα επαφών καλωδίων και ελασματοποίησης αποτελεσματικά κανένα θέμα που το καλώδιο έχει τη ζημία ή όχι. Η εξεταστική τεχνολογία δεν έχει καμία ζημία στη μηχανή και κάνει τη μεγάλη σημαντική ανακάλυψη σε αυτήν την βιομηχανία.
Τεχνικές παράμετροι:
Εναλλασσόμενο ρεύμα Hipot (περιλάβετε την επίγεια ανίχνευση), συνεχές ρεύμα Hipot, αντίσταση μόνωσης
Δοκιμή | Τεχνικός δείκτης | Παράμετροι |
Εναλλασσόμενο ρεύμα Hipot | Θέτοντας σειρά/ακρίβεια τάσης παραγωγής | Εναλλασσόμενο ρεύμα 500~3000V ± (1.5%×setting value+10V) |
Τρέχουσες εξεταστικές σειρά/ακρίβεια διακοπής | 0.10~20.00mA ± (1.5%×display value+0.05mA) | |
Συνεχές ρεύμα Hipot | Θέτοντας σειρά/ακρίβεια τάσης παραγωγής | Συνεχές ρεύμα 500~3000V ± (1.5%×setting value+10V) |
Τρέχουσες εξεταστικές σειρά/ακρίβεια διακοπής | 0.10~10.00mA ± (αξία +0.05mA 1.5%×display) | |
Αντίσταση μόνωσης | Θέτοντας σειρά/ακρίβεια τάσης παραγωγής | Συνεχές ρεύμα 500V/1000V ± (αξία +10V 1.5%×setting) |
Εξεταστικές σειρά/ακρίβεια αντίστασης μόνωσης |
1~500MΩ ≤100MΩ: ± (αξία +0.5MΩ 3%×display) >100MΩ: ± (αξία +5MΩ 5%×display) |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Fiona Liu
Τηλ.:: +8613969776659