Λεπτομέρειες:
|
Προϊόν: | Άνεμος ελεγκτής κύματος μηχανών δοκιμής στατών ηλεκτρικών κινητήρων αντλιών | Δοκιμή: | Hipot, αντίσταση μόνωσης, κύμα, αντίσταση τυλίγματος |
---|---|---|---|
Σταθμός: | Σταθμός δύο | Εφαρμογή: | τύλιγμα στατών της μηχανής αντλιών |
Φρουρά ασφάλειας: | εσωκλειόμενη προστατευτική κάλυψη | ||
Υψηλό φως: | Άνεμος μηχανή δοκιμής στατών,Μηχανή δοκιμής ηλεκτρικών κινητήρων αντλιών,3000V ελεγκτής κύματος |
Άνεμος ελεγκτής κύματος μηχανών δοκιμής στατών ηλεκτρικών κινητήρων αντλιών
1. Εφαρμογή: μονοφασικός/τριφασικός στάτης μηχανών αντλιών
2. Στοιχείο δοκιμής: Hipot, αντίσταση μόνωσης, κύμα, αντίσταση τυλίγματος και περιστροφή
3. Εισαγωγή λειτουργίας
4. Εισαγωγή λογισμικού
5. Τεχνική παράμετρος
Εναλλασσόμενο ρεύμα Hipot | |
Θέτοντας ακρίβεια σειράς τάσης παραγωγής | Εναλλασσόμενο ρεύμα 200~3000V ± (2%×setting value+10V) |
τρέχουσες εξεταστικές σειρά/ακρίβεια διακοπής | 0.10~20.00mA ± (2%×display value+0.05mA) |
ρεύμα διακοπής που προετοιμάζει τη σειρά συναγερμών | Max: 0.10~20.00mA Λ.: 0.00~20.00mA |
χρονική σειρά δοκιμής/ψήφισμα | 0.5~999.9s 0.1s/step |
Αντίσταση μόνωσης | |
θέτοντας σειρά/ακρίβεια τάσης παραγωγής | Συνεχές ρεύμα 500V/1000V ± (2%×setting value+10V) |
εξεταστικές σειρά/ακρίβεια αντίστασης μόνωσης | 1~500MΩ ≤100MΩ: ± (3%×display value+0.5MΩ) >100MΩ: ± (5%×display value+5MΩ) |
θέτοντας σειρά συναγερμών αντίστασης μόνωσης | Max: 0~500MΩ Λ.: 1~500MΩ |
χρονική σειρά δοκιμής/ψήφισμα | 0.5~999.9s 0.1s/step |
Κύμα | |
θέτοντας σειρά/ακρίβεια τάσης παραγωγής | 500~3000V ± (3%×display value+8V) |
συχνότητα δειγματοληψίας | 100MHz |
Σύγκριση γραφικών παραστάσεων κύματος | Περιοχή, διαφορά περιοχής, κορώνα, φάση. Τρεις γραφικές παραστάσεις κύματος θα επιδειχθούν στη διεπαφή δοκιμής |
Αντίσταση ΣΥΝΕΧΟΥΣ τυλίγματος | |
μέτρηση της σειράς και της ακρίβειας | (λέξεις 0.3%×display value+3) η αποζημίωση θερμοκρασίας 10.0mΩ~20KΩ ± μπορεί να τεθεί |
χρονική σειρά δοκιμής/ψήφισμα | 0.5~999s 0.1s/step |
αποζημίωση θερμοκρασίας | Ναι |
έλεγχος θερμοκρασίας/μέτρηση της σειράς | DS18b20 -10.0℃~+50.0℃ |
ακρίβεια | ±0.5℃ (σειρά: - 10℃~+50℃) |
Κατεύθυνση της περιστροφής | |
Περιστροφή | CW, CCW και ακόμα |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Fiona Liu
Τηλ.:: +8613969776659